作者:通途交通培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間:2018-07-22
附件1
道路旅客運(yùn)輸安全行車日志(式樣)
年 月 日
駕駛員 | 姓名 | 從業(yè)資格號(hào) | ||||||||
車輛基 本信息 | 車輛牌照號(hào) | |||||||||
核定載客人數(shù) | 實(shí)際載客人數(shù) | |||||||||
起始地 | 目的地 | |||||||||
中途站點(diǎn) | ||||||||||
車輛技術(shù)狀況檢查情況 | 出車前檢查 | 轉(zhuǎn)向□ 輪胎□ 制動(dòng)□ 燈光□ 雨刮器□ 安全帶□ 應(yīng)急錘□ 應(yīng)急窗□ 應(yīng)急門□ 滅火器□ 安全頂窗□ GPS監(jiān)控裝置□ 視頻監(jiān)控裝置□ 其他:
| ||||||||
行車過程中 出現(xiàn)的問題 | ||||||||||
車輛行駛記錄 | ||||||||||
發(fā)車 時(shí)間 | 當(dāng)班駕 駛員簽名 | 載客 數(shù)量 | 始發(fā)點(diǎn) (含中途 停靠點(diǎn)) | ???/span> 時(shí)間 | 終點(diǎn) (含中途 停靠點(diǎn)) | 行駛 時(shí)間 | ||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
時(shí) 分 | 時(shí) 分 | 分 | ||||||||
行車情況(含故障、隱患、事故、違章、路況等)簡(jiǎn)要記錄:
駕駛員簽名: |
微信掃描二維碼分享本文給好友
上一頁:網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量測(cè)評(píng)指標(biāo)及計(jì)算方式
下一頁:返回列表