作者:通途交通培訓 發(fā)布時間:2018-06-28
附件
網(wǎng)絡預約出租汽車監(jiān)管信息交互平臺
數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量測評指標及計算方式
測評項 | 測評內(nèi)容及要求 | 測評指標及計算方式 |
數(shù)據(jù)完整性 | 根據(jù)已許可城市數(shù)據(jù)傳輸情況,測評網(wǎng)約車平臺公司已獲許可但未進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)那闆r | 城市數(shù)據(jù)傳輸缺失率=未傳輸數(shù)據(jù)的城市個數(shù)/應傳輸城市總數(shù) |
根據(jù)數(shù)據(jù)接口缺失情況,測評各項數(shù)據(jù)內(nèi)容完整情況 | 數(shù)據(jù)接口缺失率=缺失數(shù)據(jù)接口項/應傳輸?shù)臄?shù)據(jù)接口項總數(shù) | |
根據(jù)數(shù)據(jù)項字段缺失情況,測評各項數(shù)據(jù)各字段完整情況 | 數(shù)據(jù)項字段缺失率=缺失關鍵數(shù)據(jù)字段的數(shù)據(jù)條數(shù)/數(shù)據(jù)總條數(shù) | |
數(shù)據(jù)規(guī)范性 | 測評各項數(shù)據(jù)各字段數(shù)據(jù)是否符合有關要求,任意一條數(shù)據(jù)存在不符合規(guī)范要求的字段即為本條數(shù)據(jù)記錄不規(guī)范 | 數(shù)據(jù)不規(guī)范率=不規(guī)范的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報送數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
數(shù)據(jù)及時性 | 基礎靜態(tài)信息延遲不得超過24小時 | 基礎靜態(tài)信息數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時間超過24小時的基礎靜態(tài)信息數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報送基礎靜態(tài)信息數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
訂單信息、經(jīng)營信息、服務質(zhì)量信息等動態(tài)數(shù)據(jù)延遲不得超過300秒 | 動態(tài)數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時間超過300秒的動態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報送動態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) | |
定位信息傳輸延遲不得超過60秒 | 定位數(shù)據(jù)延遲率=延遲傳輸時間超過60秒的定位信息數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/報送定位信息數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) | |
數(shù)據(jù)真實性 | 測評訂單發(fā)起、訂單撤消、經(jīng)營支付信息是否具備正確的關聯(lián)關系。以訂單發(fā)起信息為基準,存在不具備關聯(lián)關系的數(shù)據(jù)記錄即為缺失。 | 訂單發(fā)起數(shù)據(jù)關聯(lián)缺失率=不具備關聯(lián)關系的訂單發(fā)起數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/訂單發(fā)起數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
測評車輛基本信息、駕駛員基本信息與經(jīng)營支付信息是否具備正確的關聯(lián)關系。以經(jīng)營支付信息為基準,存在不具備關聯(lián)關系的數(shù)據(jù)記錄即為缺失。 | 經(jīng)營支付數(shù)據(jù)關聯(lián)缺失率=不具備關聯(lián)關系的經(jīng)營支付數(shù)據(jù)記錄條數(shù)/經(jīng)營支付數(shù)據(jù)記錄總條數(shù) |
微信掃描二維碼分享本文給好友